انتقل إلى معلومات المنتج
ملخص الميزة كفاءة فائقة، حاصلة على شهادة 80 PLUS® البلاتينية
وحدات كاملة
كابل ATX 3.0 و16 دبوسًا PCIe Gen 5 (12VHPWR)
مروحة عالية الجودة بمحمل ديناميكي سائل مقاس 135 مم
التحكم في المروحة الهجينة المتميزة
تنظيم الجهد الضيق (12 فولت، 5 فولت و3.3 فولت) [± 3%]
محطة تيار عالي مطلية بالذهب (MB وCPU وPCIe)

€668,73
المواصفات الفنية | ||
80 بلس® | البلاتين | |
مستوى كفاءة سيبينيتكس | سيتم الإعلان عنها لاحقًا | |
مستوى الضوضاء في سيبينيتكس | سيتم الإعلان عنها لاحقًا | |
عامل الشكل | إنتل ATX 12 فولت | |
أبعاد | 160 مم (طول) × 150 مم (عرض) × 86 مم (ارتفاع) | |
معلومات المشجعين | حجم المروحة | 135 ملم |
التحكم في المروحة | التحكم في المروحة الهجينة المتميزة | |
محمل المروحة | محمل ديناميكي سائل | |
متوسط العمر المتوقع | 50000 ساعة عند 40 درجة مئوية، 15% - 65% رطوبة نسبية | |
معلومات الكابل | النمطية | وحدات كاملة |
نوع الكابل | كابلات سوداء مسطحة | |
الميزات الكهربائية | درجة حرارة التشغيل | 0 - 50 درجة مئوية (انخفاض من 100٪ إلى 80٪ من 40 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية) |
MTBF عند 25 درجة مئوية، باستثناء المروحة | 150,000 ساعة | |
مدخل التيار المتردد | مجموعة كاملة | |
حماية | OPP، OVP، UVP، OCP، OTP، SCP | |
السلامة والبيئة | السلامة والتوافق الكهرومغناطيسي | cTUVus، TUV، CB، CCC، BSMI، EAC، CE |
الامتثال البيئي | Energy Star، RoHS، WEEE، ErP Lot 6، REACH | |
ضمان | 10 سنوات |
انتاج الطاقة
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
مدخل التيار المتردد | الجهد: 100 فولت - 240 فولت | |||||
التيار: 13 - 6.5 أمبير | ||||||
التردد: 50 هرتز - 60 هرتز | ||||||
مخرج التيار المستمر | السكك الحديدية | +3.3 فولت | +5 فولت | +12 فولت | -12 فولت | +5 VSB |
أقصى طاقة | 25 أ | 25 أ | 83 أ | 0.3 أمبير | 3 أ | |
125 واط | 996 واط | 3.6 واط | 15 واط | |||
إجمالي الطاقة المستمرة | 1000 واط |